給料設(shè)備 防爆泄壓閥門 卸灰閥 卸料設(shè)備 散裝機(jī) 輸送機(jī)械 除塵器 礦渣微粉生產(chǎn)線 輸送提升設(shè)備 閘閥 軟連接 球閥
DQF電動球閥由O型球閥組件和DRQJ系列電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)組成。以220V電源為動力,采用優(yōu)質(zhì)可逆伺服電機(jī)作為動力源,通過減速機(jī)構(gòu)帶動輸出軸,使電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)輸出正反轉(zhuǎn)力矩,以實現(xiàn)閥門的開啟和關(guān)閉。產(chǎn)品主要用于水泥廠生料均化庫庫底充氣卸料系統(tǒng),和使用電磁閥相比具有以下優(yōu)點
1、使用壽命長,價格低廉。
2、接線方便,直觀。
3、運轉(zhuǎn)靈活、可靠、平穩(wěn),基本無噪音。
4、流道通暢(閥全開時接近直管),流阻小。
5、配備位置反饋輸出。
6、體積小、重量輕,安裝方便。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
壓力等級 | PN16 | ||||||||
使用溫度 | -20~160℃ | ||||||||
閥體材料 | HT200、ZG25 | ||||||||
閥芯材料 | ZG25鍍鉻、ZG1Cr18Ni9 | ||||||||
閥座材料 | F46 | ||||||||
行程 | 90° | ||||||||
全行程時間 | 4秒 | ||||||||
泄漏等級 | III(閥額定容量0.1%) | ||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | DRQ-1 | DRQ-2 | DRQ-3 | DRQ-4 | DRQ-5 | ||||
功耗 | 15W | 25W | 60W | 90W | 120W | ||||
電源 | 220V.AC | ||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79.1-94(JB78-59) |
外形尺寸及重量
公稱通徑 | L | ΦD | H | H1 | 重量(kg) |
25 | 160 | 173 | 418 | 58 | 12 |
32 | 165 | 173 | 428 | 68 | 16 |
40 | 180 | 173 | 433 | 73 | 18 |
50 | 202 | 173 | 440 | 80 | 20 |
65 | 220 | 203 | 509 | 90 | 24 |
80 | 240 | 203 | 517 | 98 | 30 |
100 | 305 | 203 | 584 | 108 | 38 |
125 | 356 | 203 | 607 | 123 | 49 |
150 | 394 | 203 | 683 | 140 | 62 |
安裝使用注意事項
1、安裝前請清潔管路,去除焊渣、油污、回絲等污物。
2、安裝時應(yīng)盡可能使閥處于容易檢查、調(diào)整和維護(hù)的場所。